Mga detalye ng produkto
Materyal (Cross and Cups) : Alloy Steel 20Chromium, 20crmnti, 20crmo, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15CRMO,
Materyal (U-Joint Kits) 65mn, ZQ235
Model : EQ140
Standard DIN, ANSI/ASME, BS, GB, JIS, AU, Non-Standard Certificate IATF 16949 Grade Hardness: 58-64HRC Brand Name LB, Bilang Kulay ng Kulay ng Mga Customer na maliwanag, itim na patong, pospating batay sa merkado ng customer ng customer
Mga Tuntunin sa Pagbabayad : T/T , LC
Mag -isa ng presyo : Makipag -ugnay sa amin sa pamamagitan ng email
Mga Tuntunin sa Paghahatid : FOB/CIF/CNF/EXW Port Shanghai/Ningbo/Guangzhou
MOQ (karaniwang) : 500-2000pcs
Packaging : Likas / Kulay ng Pag -iimpake / Wooden Pallet
Kakayahang supply : 600,000-800,000 set/buwan
Serial number | Modelo ng produkto | Dimensyon mm d × l | Naaangkop na uri ng sasakyan |
1 | CA141 | 39 × 118 | Jiefang |
2 | EQ140 | 39 × 118 | Dongfeng |
3 | EQ140-2 | 39 × 118 | Dongfeng |
4 | T620 | 36 × 104 | Zhengzhou Dongfeng Mitsubishi |
5 | NJ130 | 35 × 98 | Yuejin Nanjing130 |
6 | WF6700 | 33 × 93 | JiANGHUAI |
7 | KC1819YCC | 30 × 78 | Mitsubishi |
8 | BJ212 | 30 × 55 (88) | |
9 | BJ212 | 30 × 55 (88) | Beijing212 |
10 | BJ130 | 32 × 93 | Beijing130c |
11 | BJ1305 | 30 × 88 | |
12 | BJ122 | 28 × 69 | |
13 | Zhengzhou Pika | 27*45.2 | Pumili si Zhengzhou |
14 | SY134 | 30 × 54.8 | Jinbei |
15 | BJ213 | 27 × 81.78 | Cherokee |
16 | 27*76 | ||
17 | XJ213 | 27 × 52.5 (81.78) | Jeep |
18 | Isuzu | 29 × 49 (78) | Isuzu |
19 | Z34607 | 28 × 72.5 | Traktor |
20 | SY6480 | 29 × 47.4 | Guangzhou Peugot Shenyang King |
21 | CH1018A | 25.017 × 64 | Changhe Liuzhou |
22 | LZ111 | 25 × 64 | Zhengzhou |
23 | TJ1010 | 22.5 × 57 | Tianjin Daihatsu |
24 | EQ140 | 24 × 63 | Dongfeng |
25 | CA141 | 24 × 63 | Jiefang |
26 | NJ131 | 24 × 62 | Nanjing130 Yuejin |
27 | CA6350 | 25 × 63 | Faw Jia Bao |
28 | Changhe RIVER110 | 20 × 59.6 | CHANGHE |
29 | WH110 | 20 × 55 | Songhua River |
30 | JX110 | 22 × 59.6 | Jilin |
31 | Yangtse River750 | 19 × 44 | Changjiang750 Motobycle |
32 | LZ110 | 20 × 55 | Liuzhou Isuzu |
33 | SC110 | 20 × 59.6 | Chongqing Changan |
34 | TJ110 | 20 × 55 | Tianjin Daihatsu |
35 | F110 | 16 × 38.5 | Steering u joint |
36 | BJ213 | 16 × 43 | Jeep Cherokee |
37 | EQ153 | 18 × 47 | Dongfeng |
38 | TJ110 | 15 × 38 | Tianjin Daihatsu |
39 | LZ110 | 17 × 44 | Liuzhou Isuzu |
40 | XQ120 | 16 × 40 | Isuzu |
41 | CA150 | 48 × 124.6 | Siyam na platform |
42 | CA1160K2 | 48 × 127 | Bagong siyam na platform |
43 | EQ153 | 47 × 140 | Dongfeng 70 |
44 | EQ153--1 | 47 × 140 | Ang silangan na hangin ay nakasakay sa dragon. |
45 | Ckl20ddno lock piraso | 43 × 136 | Nissan (8 tonelada) trak Makinarya ng Engineer |
46 | TN141NO LOCK PIECE | 43 × 136 | Dongfeng |
47 | JN162 | 50 × 135 | Huanghe10 |
48 | JN150 | 44 × 120 | Huanghe8 |
49 | YASS210 | 50 × 155 | Dongfe Hongyan |
50 | STEYR0017 | 48 × 116.5 | Stroo17 |
51 | STEYR0125 | 52 × 133 | STR0125 |
52 | STEYR0082 | 57 × 144 | STR0082 |
53 | STEYR0092 | 57 × 152 | STR0092 |
54 | MAZ525 | 62 × 149 | MS525 |
55 | Novo Mars525 | 62 × 149 | Makinarya ng Engineer |
56 | G5-7126 | H49.2 · L148.4 | Makinarya ng Engineer |
57 | CPCD | H50 · L135 | Limang toneladang trak ng forklift |
58 | G5-6128 | H42.7 · L140.2 | Makinarya ng Engineer |
59 | G5-5177 | H42.8 · L115 | Makinarya ng Engineer |
60 | 1868 | H71.4 · L209.62 | Makinarya ng Engineer |
61 | GUIS-67 | 56 × 174 | Makinarya ng Engineer |
62 | FV413 | 52 × 153.85 | Makinarya ng Engineer |
63 | FV413 | 44 × 129 | Makinarya ng Engineer |
64 | BJ130 Spider | 22 × 136 | Jiefang |
65 | CA141Spider | 28.025 × 195 | Dongfeng |
66 | EQ140Spider | 28 × 188 | Yuejin |
67 | NJ130Spider | 22.149 × 153 | |
68 | EQ145Spider | 28 × 186 | |
69 | EQ153Spider | 34.03 × 213 | |
70 | BJ1060SPIDER | 24 × 176 | |
71 | BJ1041Spider | 20 × 146 | |
72 | Jiupayashispider | 24 × 168 | Jiuping Chai Spider |
73 | Limang Ton Kingspider | 32 × 204 | 5 toneladang spider |
74 | Coal Masterspider | 30 × 189 | Yunmeiwang Spider |
75 | 457spider | 62 × 160 | |
76 | Steyrspider | ||
77 | 22 × 55 | 22 × 55 | |
78 | 27 × 70 | 27 × 70 | |
79 | 27 × 74.5 | 27 × 74.5 | |
80 | 28 × 70 | 28 × 70 | |
81 | 29 × 78 | 29 × 78 | |
82 | 29 × 76 | 29 × 76 | |
83 | LB3092 | 30 × 92 | |
84 | 5-160 | 30.188 × 106.3 | |
85 | 32 × 76 (AP035) | 32 × 76 | |
86 | 30.2 × 80 | 30.2 × 80 | |
87 | LB39108 | 39 × 108 | Makinarya ng Engineer |
88 | LB3998 | 39 × 98 | Makinarya ng Engineer |
89 | LB3995 | 39 × 95 | Makinarya ng Engineer |
90 | LB41118 | 41 × 118 | Makinarya ng Engineer |
91 | UW42119P | 42 × 119 | Makinarya ng Engineer |
92 | LB45120 | 45 × 120 | Makinarya ng Engineer |
93 | LB45126 | 45 × 126 | Makinarya ng Engineer |
94 | 47.6 × 135 | 47.6 × 135 | |
95 | 52 × 130 | 52 × 130 | |
96 | 53 × 135 | 53 × 135 | |
97 | 52 × 147 | 52 × 147 | |
98 | 57 × 142 | 57 × 142 | |
99 | LB635152 | 63.5 × 152 | Makinarya ng Engineer |
100 | LB57150 | 57 × 150 | |
101 | LB60160 | 60 × 160 | |
102 | LB60152 | 60 × 152 | |
103 | LB62160 | 62 × 160 | |
104 | LB60170 | 60 × 170 | |
105 | LB62170 | 62 × 170 | |
106 | LB6889 | 68 × 89 (165) | Makinarya ng Engineer Benz |
107 | 59 × 167 | 59 × 167 | |
108 | LB65172 | 65*172 | |
109 | LB75173 | 75 × 173 | Ang barko ng makinarya ng engineer |
110 | 70 × 166 | 70 × 166 | |
111 | 70 × 170 | 70 × 170 | |
112 | 5-188 | 35*106.3 | |
113 | EQ153 | ||
114 | 27*92 | Chevrolet | |
115 | 30.18*82 $ |
Zhejiang Weigang Technology Co, Ltd. (formerly Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) was founded in 1997, located in Qianjiang River, Ningwei Town covers an area of 15,000 square meters, producing "wave" (LB) universal joints, bearings and other auto parts, with the "market-oriented, customer-driven, technology-based" business policy, the implementation of ISO9001 national quality system standards, product quality kahusayan. - Sinundan ang pamantayan ng sistema ng kalidad ISO9001: 2008 noong 2014. --- Nai-update sa 2018 upang maipatupad ang Pamantayang Pamantayan ng System IATF16949: 2016 --- Binago ang pangalan nito sa Zhejiang Weigang Technology Co, Ltd. Noong Setyembre 2018 ay lumipat sa No. 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, ang kumpanya ay sumasakop sa isang lugar na 43,000 square meters, na may taunang paggawa ng 4.50-5.5 milyong mga kasukasuan. 6 Ang linya ng produksiyon ng kagamitan sa forge, ang CNC lathes ay higit sa 50 set , higit sa 60 set ng paggiling machine, maraming awtomatikong makinarya at kagamitan, 6 bagong mga linya ng pag-alis, 2 mga linya ng pagpupulong, atbp.
Makipag -ugnay sa amin para sa mga libreng konsultasyon at ipapaalam namin sa iyo kung magkano ang gastos ng iyong proyekto, ano ang isasama nito at kung magkano ito. Nariyan kami para sa iyo sa lahat ng oras.