Mga detalye ng produkto
Materyal (Cross and Cups) : Alloy Steel 20Chromium, 20crmnti, 20crmo, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15cRMO,
Materyal (U-Joint Kits) 65mn, ZQ235
Model : 6H2577
Standard DIN, ANSI/ASME, BS, GB, JIS, AU, Non-Standard Certificate IATF 16949 Grade Hardness: 58-64HRC Brand Name LB, Bilang Kulay ng Kulay ng Mga Customer na maliwanag, itim na patong, pospating batay sa merkado ng customer ng customer
Mga Tuntunin sa Pagbabayad : T/T , LC
Mag -isa ng presyo : Makipag -ugnay sa amin sa pamamagitan ng email
Mga Tuntunin sa Paghahatid : FOB/CIF/CNF/EXW Port Shanghai/Ningbo/Guangzhou
MOQ (karaniwang) : 500-2000pcs
Packaging : Likas / Kulay ng Pag -iimpake / Wooden Pallet
Kakayahang supply : 600,000-800,000 set/buwan
Fig | M-Factory no. | R | L | GMB | Spicer | Katumpakan | Serye | Caterpillar | Nagdadala ng dami at uri | GKN | Alloy |
I | WGIX2002X | 33.340 | 79 | W-2110 | 5-2002x | 951 | 2c | 1250 /451105 | 4lwt | HS520 | |
I | G5-2117 | 33.340 | 79 | G5-2117 | 994 | 316117 | 4lwd | HS521 | |||
I | WGIX2116 | 33.340 | 79 | W-2172S | 5-2116x | 952 | 6S6902 D73649 D2X2203 | 2lwt, 2lwd | HS522 | 1063 | |
I | WGIX3000 | 36.500 | 90.4 | W-3152S | 5-3000x | 536 | 3c | 5d9153 5d3428 | 4lwt | HS530 | 1711 |
I | WGIX3014 | 36.500 | 90.4 | W-3150 | 5-3014X | 535 | 9K1976 2V1164 | 2lwt, 2lwd | HS532 | ||
I | W-3158 | 36.500 | 90.4 | W-3158 | 966 | 2lwt, 2hwd | HS533 | ||||
I | WGIX4002 | 36.500 | 108 | W-4138 | 5-4002X | 540 | 4c | 6F7160 1K9467 | 4lwt | HS540 | 1703 |
I | WGIX4143 | 36.500 | 108 | W-4143 | 5-4143x | 969 | 6K0316 5K5012 | 4hwd | HS545 | 1689 | |
I | WGIX4123 | 36.500 | 108 | W-4123 | 5-4123x | 541 | 6H1262 5H445 9K3969 | 2lwt, 2lwd | HS542 | 1704 | |
I | WGIX4140 | 36.500 | 108 | W-4140 | 5-4140x | 929 | 5M0800 | 2lwt, 2hwd | HS543 | J4130 | |
I | WGIX5000 | 42.880 | 115.06 | W-5122 | 5-5000x | 550 | 5C | 7J5251 7J5241 | 4lwt | HS550 | 1720 |
I | WGIX5177 | 42.880 | 115.06 | W-5177T | 5-5177X | 968 | 2K3631 8Y0809 5T8739 | 4hwd | HS555 | 1728 | |
I | WGIX5121 | 42.880 | 115.06 | W-5127 | 5-5121x | 552 | 7J5245 | 2lwt, 2lwd | HS552 | 1721 | |
I | WGIX5173 | 42.880 | 115.06 | W-5173f | 5-5173X | 933 | 2lwt, 2hwd | HS553 | 1722 | ||
I | 49.220 | 130 | 486 | 4hwd | |||||||
I | WGIX5800 | 49.220 | 134.8 | 5-5800X | 894 | 4hwd | |||||
I | WGIX5801 | 49.220 | 134.8 | 5-5801x | 895 | 4dwt | |||||
I | WGIX5802 | 49.220 | 134.8 | 5-5802X | 5-5802X | 896 | 9c0398 | 2lwt, 2hwd | 1877 | ||
I | WGIX6000 | 42.880 | 140.45 | X6143 | 5-6000x | 560 | 6c | 641152 | 4lwt | HS560 | 1820 |
I | WGIX6102 | 42.880 | 140.45 | 5-6102X | 563 | 2lwt, 2hwd | HS563 | 1822 | |||
I | WGIX6106 | 42.880 | 140.45 | G5-6128 | 5-6106x | 905 | IS9670/7K3526 159670 | 4hwd | HS565 | 1826 | |
I | WGIX6108 | 42.880 | 140.45 | W-6162 | 5-6108X | 568 | 6c*7c | 2lwt, 2lwt | 1828 | ||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX6109 | 42.880 | 140.45 | W-6163 | 5-6109X | 569 | 2lwt, 2hwd | 1829 | |||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | W-6164 | 42.880 | 140.45 | W-6164 | 493 | 2lwd, 2lwt | 1829 | ||||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX7000 | 49.200 | 148.4 | W-7126HH /GUIS60 | 5-7000x | 570 | 7c | 8F7719 /641152 | 4lwt | HS570 | 1841 |
I | WGIX7105 | 49.200 | 148.4 | X-7126 | 5-7105X | 927 | 2H0858 /6H2577 /3H6104 /9P0356 /8D7719 | 4hwd | HS575 | 1840 | |
I | WGIX7202 | 49.200 | 148.4 | W-7126 | 5-7202X | 574 | 7J5242 | 2lwt, 2hwd | HS573 | 1843 | |
I | WGIX8105 | 49.200 | 206.4 | W-8113 | 5-8105X | 928 | 8c | 6H2579 /5H2308 /4L6929 /1M8804 | 4hwd | HS585 | 1850 |
I | WGIX8200 | 49.200 | 206.31 | 581 | 5-8200X | 581 | Xx7146 | 4lwt | HS580 | 1851 | |
I | WGIX8201 | 49.200 | 206.31 | PT-8201 | 5-8201x | 582 | . | 2lwt, 2lwd | HS582 | 1852 | |
I | WGIX8202 | 49.200 | 206.31 | W-8207 | 5-8202X | 783 | . | 2dwt, 2hwd | HS583 | 1853 | |
I | WGIX8203 | 49.200 | 206.31 | PT-8203 | 5-8203X | 584 | . | 4lwd | HS581 | 1854 | |
I | WGIX8500 | 71.800 | 165 | W-8500 | 5-8500x | 785 | 8.5c | 7K0442 1V3639 | 4lwt | HS680 | . |
I | . | 71.800 | 165 | W-8515 | . | 950 | . | 2lwt, 2hwd | HS683 | . | |
I | WGIX8516 | 71.800 | 165 | W-8516 | 5-8516x | 963 | 2V7153 /2T0096 /2T3013 | 4hwd | HS685 | . | |
I | WGIX9000 | 71.44 | 209.51 | 5-9000x | 793 | 9C | 9H9491 | 4dwt | HS590 | 1864 | |
I | WGIX9001 | 71.44 | 209.62 | 5-9001X /5-9016X | 911 | 9v7710 7H3958 /8D3114 /3H6449 /5H3756 | 4hwd | HS595 | 1868 | ||
I | WGIX9002 | 71.44 | 209.51 | 5-9002X | 792 | 2lwt, 2hwd | HS593 | 1865 | |||
I | WGI56174 | 56.000 | 174 | Guis67 | CXZ-187 | 4lwt | |||||
I | 154-20-00020 | 50.000 | 208 | 4hwd | |||||||
I | ST130 | 49.220 | 130 | 4hwd | |||||||
I | 486 | 49.200 | 134.8 | 4hwd | |||||||
I | 49.200 | 134.8 | 4lwt | ||||||||
I | GUIS1068 | 60.100 | 195 | 4lwt $ |
Zhejiang Weigang Technology Co, Ltd. (formerly Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) was founded in 1997, located in Qianjiang River, Ningwei Town covers an area of 15,000 square meters, producing "wave" (LB) universal joints, bearings and other auto parts, with the "market-oriented, customer-driven, technology-based" business policy, the implementation of ISO9001 national quality system standards, product quality kahusayan. - Sinundan ang pamantayan ng sistema ng kalidad ISO9001: 2008 noong 2014. --- Nai-update sa 2018 upang maipatupad ang Pamantayang Pamantayan ng System IATF16949: 2016 --- Binago ang pangalan nito sa Zhejiang Weigang Technology Co, Ltd. Noong Setyembre 2018 ay lumipat sa No. 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, ang kumpanya ay sumasakop sa isang lugar na 43,000 square meters, na may taunang paggawa ng 4.50-5.5 milyong mga kasukasuan. 6 Ang linya ng produksiyon ng kagamitan sa forge, ang CNC lathes ay higit sa 50 set , higit sa 60 set ng paggiling machine, maraming awtomatikong makinarya at kagamitan, 6 bagong mga linya ng pag-alis, 2 mga linya ng pagpupulong, atbp.
Makipag -ugnay sa amin para sa mga libreng konsultasyon at ipapaalam namin sa iyo kung magkano ang gastos ng iyong proyekto, ano ang isasama nito at kung magkano ito. Nariyan kami para sa iyo sa lahat ng oras.